日本を代表する国際港湾都市、また観光都市として常に注目と憧憬を集めてきた横浜。
その伝統を継ぎ、未来を象徴する「みなとみらい」エリアに、完全会員制のリゾートホテル「横浜ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート」が誕生しました。
これまで誰も味わったことのない、心地よくも美しい高揚感を呼び覚ますことでしょう。
さあ、貴方だけのラグジュアリーな時間旅行を存分にお楽しみください。
横浜ベイコート倶楽部 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい一丁目1番4号 | |||||||||||||||||||||||
交通の利便 | https://baycourt.jp/yokohama/access/ | |||||||||||||||||||||||
敷地面積 | 分譲面積 9,486.76 ㎡ (実測) 9,486.76 ㎡ (公簿) | |||||||||||||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | |||||||||||||||||||||||
構造及び階数 | 鉄骨造 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄筋コンクリート造 地上14 階、 地下1 階、塔屋1 階 | |||||||||||||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | |||||||||||||||||||||||
会員権の総口数 | 4140 口(30 名共有換算) | |||||||||||||||||||||||
総客室数 | 138室 | |||||||||||||||||||||||
1室あたりの口数 | フロアシェア | |||||||||||||||||||||||
建築年月 | 2020年4月10日 | |||||||||||||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | |||||||||||||||||||||||
施設の利用料金 | https://baycourt.jp/charge/ | |||||||||||||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
横浜ベイコート倶楽部 運営会社 | |
---|---|
会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
所在地 | 本社:名古屋市中区東桜2-18-31 / 東京本社:東京都渋谷区代々木4-36-19 |
設 立 | 創業:1973年4月 |
会社概要 | https://www.resorttrust.co.jp/corporate/about/outline/ |
ホームページ | https://baycourt.jp/yokohama/ |