東京ベイコート倶楽部は、完全会員制のホテル。メンバーとゲストの方以外、入館することはでき
ません。
ゲートをくぐれば、都会の喧騒から遮断されたアメージングワールドです。
地上100mにある天空のスパを楽しんだ後は、ルームサービスを呼んでホームパーティー。
東京の夜景を一望するビューバスでくつろぎ、夜は、24階のバーラウンジへ。
東京ベイコート倶楽部でこそ生まれるさまざまな新しい出会いがあります。
そんな新たな文化が、これから創られていくのではないでしょうか?
東京にいながら楽しめる極上のリゾートとして。本来の自分に戻る隠れ家として。
完全会員制、東京ベイコート倶楽部。いま、特別なあなたのためにゲートが開きます。
東京ベイコート倶楽部 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区有明3-1-15 | |||||||||||||||||||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/baycourtclub/tokyo/access/ | |||||||||||||||||||||||
敷地面積 | 10552.34㎡ | |||||||||||||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | |||||||||||||||||||||||
構造及び階数 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造地下2階、 地上26階、塔屋1階 | |||||||||||||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | |||||||||||||||||||||||
会員権の総口数 | 8730口(占有日年間12泊会員権換算) | |||||||||||||||||||||||
総客室数 | 492室 | |||||||||||||||||||||||
1室あたりの口数 | フロアシェア | |||||||||||||||||||||||
建築年月/td> | 2007年12月26日 | |||||||||||||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | |||||||||||||||||||||||
施設の利用料金 | https://baycourt.jp/charge/ | |||||||||||||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
東京ベイコート倶楽部 運営会社 | |
---|---|
会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
所在地 | 本社:名古屋市中区東桜2-18-31 / 東京本社:東京都渋谷区代々木4-36-19 |
設 立 | 創業:1973年4月 |
会社概要 | https://www.resorttrust.co.jp/corporate/about/outline/ |
その他 | 東京ベイコート倶楽部の全ての詳細は こちら>>> (利用権利/システム/利用料金/予約・宿泊料金/会員権価格/その他) |