森と湖と文化のリゾート、蓼科高原に広がるエクシブ蓼科は、英国の貴族が週末を過ごす館をイメージして造られた重厚なホテルです。
館内には豊富な温泉資源を贅沢に使った「からまつの湯」を始め、日本・フランス・イタリア・中国料理などの多彩な味覚が味わえるレストラン、大人からお子様までが楽しくお過ごしいただけるアミューズメントゾーン、その他リゾートウエディングのニーズにお応えしたチャペルや、パーティー・会議機能を備えたコンベンションホールもございます。
エクシブ 蓼科 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長野県茅野市蓼科高原北山4035 | ||||||||||||||||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/tate/access/ | ||||||||||||||||||||
敷地面積 | 72627.95㎡ | ||||||||||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | ||||||||||||||||||||
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造、地上2階、地下2階 | ||||||||||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | ||||||||||||||||||||
会員権の総口数 | 2800口(エクシブ換算) | ||||||||||||||||||||
総客室数 | 230室 | ||||||||||||||||||||
1室あたりの口数 | 14口又は28口 | ||||||||||||||||||||
建築年月 | 1998年12月25日 | ||||||||||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | ||||||||||||||||||||
施設の利用料金 | https://xiv.jp/charge/ | ||||||||||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
エクシブ 蓼科 運営会社 | |
---|---|
会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
所在地 | 本社:名古屋市中区東桜2-18-31 / 東京本社:東京都渋谷区代々木4-36-19 |
設 立 | 創業:1973年4月 |
会社概要 | https://www.resorttrust.co.jp/corporate/about/outline/ |
ホームページ | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/tate/ |