首都圏から車を駆って約2時間、那須連山を望む壮大な地に位置する「グランドエクシブ那須白河 ゴルフ スキー&スパリゾート」は1年中お楽しみいただけるオールシーズンリゾート。
アメリカントラディショナルの洗練が薫る「エクシブ那須白河」にはスパ&エステティックを備え、
本格的なチャンピオンシップコース「グランディ 那須白河ゴルフクラブ」、
愛犬と共に過ごせる「エクシブ那須白河ドギーヴィラ」、
規模、雪質共に定評のある「グランディ 羽鳥湖 スキーリゾート」などが充実。感動の舞台として滞在の歓びをサポートいたします。
エクシブ那須白河 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山3 | ||||||||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/nasu/access/ | ||||||||||||
敷地面積 | 35400.66㎡ | ||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | ||||||||||||
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 地下1階、地上6階、塔屋1階 | ||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | ||||||||||||
会員権の総口数 | 728口(エクシブ換算) | ||||||||||||
総客室数 | 107室 | ||||||||||||
1室あたりの口数 | 14口又は28口 | ||||||||||||
建築年月 | 2005年2月28日 | ||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | ||||||||||||
施設の利用料金 | https://xiv.jp/charge/ | ||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
エクシブ 那須白河ドギーヴィラ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山3 | |||||||||||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/nasu_doggy/access/ | |||||||||||||||
敷地面積 | 2500.05㎡ | |||||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | |||||||||||||||
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造一部木造 地上2階 | |||||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | |||||||||||||||
会員権の総口数 | 84口(エクシブ換算) | |||||||||||||||
総客室数 | 6室 | |||||||||||||||
1室あたりの口数 | 14口又は28口 | |||||||||||||||
建築年月 | 2005年2月28日 | |||||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | |||||||||||||||
施設の利用料金 | https://xiv.jp/charge/ | |||||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
エクシブ 那須白河 運営会社 | |
---|---|
会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
所在地 | 本社:名古屋市中区東桜2-18-31 / 東京本社:東京都渋谷区代々木4-36-19 |
設 立 | 創業:1973年4月 |
会社概要 | https://www.resorttrust.co.jp/corporate/about/outline/ |
ホームページ | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/nasu/ |