Mediterranean Resort(地中海リゾート)をテーマに、海を見下ろす高台に建つ「エクシブ鳴門」は、翼を広げるようなフォルムでたたずむ開放的なリゾート。
豪華な建物の内部には、目の前に広がる豊かな海の恵みを様々な趣向でお愉しみいただく和食・フレンチ・イタリアン・中国料理レストランなど、最上のファシリティをご用意。
また充実したスパ&エステをお楽しみいただくために、別棟の「アロマハウス」を設けるなど、訪れる人にさわやかな開放感と心からの感動をお届けいたします。
敷地内にはひとクラス上のリゾートライフをお届けするサンクチュアリ・ヴィラもございます。
エクシブ 鳴門 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 徳島県鳴門市北灘町折野字上三津167-3 | |||||||||||||||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/naru/access/ | |||||||||||||||||||
敷地面積 | 17153.37㎡ | |||||||||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | |||||||||||||||||||
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上5階、塔屋2階 | |||||||||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | |||||||||||||||||||
会員権の総口数 | 1792口(エクシブ換算) | |||||||||||||||||||
総客室数 | 135室 | |||||||||||||||||||
1室あたりの口数 | 14口又は28口 | |||||||||||||||||||
建築年月 | 2001年1月31日 | |||||||||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | |||||||||||||||||||
施設の利用料金 | https://xiv.jp/charge/ | |||||||||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
エクシブ 鳴門サンクチュアリ・ヴィラ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 徳島県鳴門市北灘町折野字上三津110-2 | ||||||||||||||||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/naru_sv/access/ | ||||||||||||||||||||
敷地面積 | 8850.46㎡ | ||||||||||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | ||||||||||||||||||||
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地下1階、地上6階 | ||||||||||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | ||||||||||||||||||||
会員権の総口数 | 308口(エクシブ換算) | ||||||||||||||||||||
総客室数 | 22室 | ||||||||||||||||||||
1室あたりの口数 | 14口又は28口 | ||||||||||||||||||||
建築年月 | 2003年1月31日 | ||||||||||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | ||||||||||||||||||||
施設の利用料金 | https://xiv.jp/charge/ | ||||||||||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
エクシブ 鳴門サンクチュアリ・ヴィラドゥーエ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 徳島県鳴門市北灘町折野字上三津105-2 | |||||||||||||||||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/naru_svd/access/ | |||||||||||||||||||||
敷地面積 | 6171.01㎡ | |||||||||||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | |||||||||||||||||||||
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地下1階、地上7階 | |||||||||||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | |||||||||||||||||||||
会員権の総口数 | 308口(エクシブ換算) | |||||||||||||||||||||
総客室数 | 22室 | |||||||||||||||||||||
1室あたりの口数 | 14口又は28口 | |||||||||||||||||||||
建築年月 | 2005年5月31日 | |||||||||||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | |||||||||||||||||||||
施設の利用料金 | https://xiv.jp/charge/ | |||||||||||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
エクシブ 鳴門 運営会社 | |
---|---|
会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
所在地 | 本社:名古屋市中区東桜2-18-31 / 東京本社:東京都渋谷区代々木4-36-19 |
設 立 | 創業:1973年4月 |
会社概要 | https://www.resorttrust.co.jp/corporate/about/outline/ |
ホームページ | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/naru/ |