離宮を構成するのは緩やかな水の流れでつながれた3つの庭。
書道の書体を表す「真・行・草」の庭と名付けられ、それぞれが異なった風情で心を潤します。
建物は「クラッシックコンテンポラリー」のコンセプトのもと、京都の自然にとけ込む伝統的な建築様式や色彩を取り入れ、インテリアにはモダンとクラシックを用い、和と洋を融合させた、国際観光都市・京都にふさわしい趣を備えました。
内部には日本、中国、イタリア料理の多彩なレストランに、天然温泉のスパやオリジナルメニューを揃えたエステなど、心を解放させる施設・設備が充実。ひとクラス上の大人の時間を過ごしていただけます。
エクシブ 京都 八瀬離宮 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都市左京区八瀬野瀬町74-1 | ||||||||||||||||||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/kyouto/access/ | ||||||||||||||||||||||
敷地面積 | 42076.62㎡ | ||||||||||||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | ||||||||||||||||||||||
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上4階、地下3階 | ||||||||||||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | ||||||||||||||||||||||
会員権の総口数 | 2940口(エクシブ換算) | ||||||||||||||||||||||
総客室数 | 210室 | ||||||||||||||||||||||
1室あたりの口数 | 14口又は28口 | ||||||||||||||||||||||
建築年月 | 2006年10月16日 | ||||||||||||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | ||||||||||||||||||||||
施設の利用料金 | https://xiv.jp/charge/ | ||||||||||||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
エクシブ 京都 八瀬離宮 運営会社 | |
---|---|
会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
所在地 | 本社:名古屋市中区東桜2-18-31 / 東京本社:東京都渋谷区代々木4-36-19 |
設 立 | 創業:1973年4月 |
会社概要 | https://www.resorttrust.co.jp/corporate/about/outline/ |
ホームページ | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/kyouto/ |