リゾートの聖地と称される軽井沢に、優美な気品を湛えて佇む「グランドエクシブ軽井沢 ゴルフ&スパリゾート」。
重厚でありながらモダンな趣漂う「エクシブ軽井沢」には、フランス料理、ステーキ&イタリア料理、日本料理、中国料理レストランと、ゆったりしたスパ、充実したスポーツゾーンが整い、大らかな開放感を演出。
また敷地内には専用のスパ&エステを備えたオールスイートのサンクチュアリ・ヴィラもございます。
戦略性の高い「グランディ軽井沢ゴルフクラブ」で高原ならではの爽快なプレーをお楽しみください。
エクシブ 軽井沢 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢23-1 | ||||||||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/karu/access/ | ||||||||||||
敷地面積 | 37405.16㎡ | ||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | ||||||||||||
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階、地上2階 | ||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | ||||||||||||
会員権の総口数 | 2688口(エクシブ換算) | ||||||||||||
総客室数 | 200室 | ||||||||||||
1室あたりの口数 | 14口又は28口 | ||||||||||||
建築年月 | 1990年5月28日 | ||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | ||||||||||||
施設の利用料金 | https://xiv.jp/charge/ | ||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
エクシブ 軽井沢パセオ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢21-1 | |||||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/karu/access/ | |||||||||
敷地面積 | 7960.61㎡ | |||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | |||||||||
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造、地上2階、地下1階 | |||||||||
会員権の種類 | 共有制 | |||||||||
会員権の総口数 | 448口(エクシブ換算) | |||||||||
総客室数 | 32室 | |||||||||
1室あたりの口数 | フロアシェア | |||||||||
建築年月 | 2012年1月15日 | |||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | |||||||||
施設の利用料金 | https://xiv.jp/charge/ | |||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
エクシブ 軽井沢サンクチュアリ・ヴィラ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢25 | ||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/karu_sv/access/ | ||||||
敷地面積 | 22126.01㎡ | ||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | ||||||
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造、地下2階、地上2階 | ||||||
会員権の種類 | 共有制 | ||||||
会員権の総口数 | 560口(エクシブ換算) | ||||||
総客室数 | 40室 | ||||||
1室あたりの口数 | 14口又は28口 | ||||||
建築年月 | 2004年9月30日 | ||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | ||||||
施設の利用料金 | https://xiv.jp/charge/ | ||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
エクシブ 軽井沢サンクチュアリ・ヴィラムセオ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字反り向97-2 | ||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/karu_museo/access/ | ||||||
敷地面積 | 7973.66㎡ | ||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | ||||||
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造、地上2階、地下1階 | ||||||
会員権の種類 | 共有制 | ||||||
会員権の総口数 | 224口(エクシブ換算) | ||||||
総客室数 | 16室 | ||||||
1室あたりの口数 | フロアシェア | ||||||
建築年月 | 2012年1月15日 | ||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | ||||||
施設の利用料金 | https://xiv.jp/charge/ | ||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
エクシブ 軽井沢 運営会社 | |
---|---|
会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
所在地 | 本社:名古屋市中区東桜2-18-31 / 東京本社:東京都渋谷区代々木4-36-19 |
設 立 | 創業:1973年4月 |
会社概要 | https://www.resorttrust.co.jp/corporate/about/outline/ |
ホームページ | http://reserve.resort.co.jp/hotels/xiv/karu/ |