豊かなマリーナベイの恩恵を独占できる都市のなかの別世界。
日本が世界に誇る上質な邸宅地であると同時に、美しい瀬戸内の海も程近い芦屋は、都会的で優雅かつ贅沢な水辺のライフスタイルを築きあげてきました。
芦屋ベイコート倶楽部では、さらに洗練を極めたモダンラグジュアリーな世界を叶えました。
デザインコンセプトは「コンテンポラリー芦屋スタイル」。
まるで豪華なクルーザーが海に浮かんでいるかのような外観をはじめ、 選び抜かれた素材と意匠の織り成す上質な建築美が、贅沢なまでに非日常を演出します。
芦屋ベイコート倶楽部 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県芦屋市海洋町14-1 | |||||||||||||||||||||||
交通の利便 | https://baycourt.jp/ashiya/access/ | |||||||||||||||||||||||
敷地面積 | 敷地面積 27,207.86 ㎡(実測) 分譲面積 27,204.56 ㎡(実測) | |||||||||||||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | |||||||||||||||||||||||
構造及び階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上10 階 | |||||||||||||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | |||||||||||||||||||||||
会員権の総口数 | 6030 口(30 名共有換算) | |||||||||||||||||||||||
総客室数 | 201 室 | |||||||||||||||||||||||
1室あたりの口数 | フロアシェア | |||||||||||||||||||||||
建築年月 | 2018 年 1 月12 日 | |||||||||||||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | |||||||||||||||||||||||
施設の利用料金 | https://baycourt.jp/charge/ | |||||||||||||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
芦屋ベイコート倶楽部 運営会社 | |
---|---|
会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
所在地 | 本社:名古屋市中区東桜2-18-31 / 東京本社:東京都渋谷区代々木4-36-19 |
設 立 | 創業:1973年4月 |
会社概要 | https://www.resorttrust.co.jp/corporate/about/outline/ | yy
ホームページ | https://baycourt.jp/ashiya/ |