エクシブ鳥羽アネックス
|
---|
|
他特記事項: |
■この会員権で共通利用できるグレード
|
購入ご相談、お問い合わせ
エクシブ鳥羽アネックス 概要
エクシブ鳥羽に隣接して堂々たる威容を誇るエクシブ鳥羽アネックス。
ラグジュアリーをコンセプトに、あらゆる面に贅を尽くしたホテルです。
華麗なリゾートライフを過ごしつつ、海の恵みを多様にお楽しみいただけます。
たとえばイタリアンレストランや日本料理レストランで味わう鳥羽ならではの新鮮な海の幸。
ヨーロピアンスタイルのたたずまいの中に多彩な施設と温泉メニューを取り入れたスパ&エステ「テルメゾン」。
また、ダイビングハウスでは、初心者向けのライセンスコースからプロ養成ダイブマスターコースまで多彩なコースを設けたスクールも開催しています。
エクシブ 鳥羽アネックス | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 三重県鳥羽市安楽島町字二地169-2 | ||||||||||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/toba_ax/access/ | ||||||||||||||
敷地面積 | 16042.55㎡ | ||||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | ||||||||||||||
構造及び階数 | 鉄骨造 地下1階、地上17階、塔屋1階 | ||||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | ||||||||||||||
会員権の総口数 | 2758口(エクシブ換算) | ||||||||||||||
総客室数 | 198室 | ||||||||||||||
1室あたりの口数 | 14口又は28口 | ||||||||||||||
建築年月 | 1991年4月15日 | ||||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | ||||||||||||||
施設の利用料金 | https://xiv.jp/charge/ | ||||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
エクシブ 鳥羽アネックス 運営会社 | |
---|---|
会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
所在地 | 本社:名古屋市中区東桜2-18-31 / 東京本社:東京都渋谷区代々木4-36-19 |
設 立 | 創業:1973年4月 |
会社概要 | https://www.resorttrust.co.jp/corporate/about/outline/ |
ホームページ | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/toba_ax/ |
リゾートステーション株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-3-12 E-1ビル6F