エクシブ箱根離宮
|
---|
|
他特記事項: Sタイプ |
■この会員権で共通利用できるグレード
|
購入ご相談、お問い合わせ
エクシブ箱根離宮 概要
眼前には雄大な箱根連山、眼下には早川の清らかな流れ・・・
「東京の奥座敷」箱根、その中でも最も由緒ある温泉地のひとつ、宮ノ下の奈良屋跡に、会員制リゾートホテル「エクシブ箱根離宮」が誕生しました。
外部からの視線を一切感じさせず、一方で周囲の山々へ向けて視界を大きく開放したプライベートリゾートと呼ぶにふさわしい隠れ家のような館です。
コンセプトは「離宮 ノーブル&ラグジュアリアス」。
洗練されたモダンデザインと、歴史ある避暑地にふさわしい気品を上質なリゾート空間へ昇華させ、今までに見たことのないような贅の境地。
日常や都会の喧噪から離れ、光や風と一体となる伸びやかな休日。「世界最高の箱根」を目指した至高のリゾートが皆様をお迎えします。
エクシブ 箱根離宮 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下112-2 | |||||||||||||||
交通の利便 | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/hakone/access/ | |||||||||||||||
敷地面積 | 20174.16㎡ | |||||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | |||||||||||||||
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 地下4階 塔屋1階 | |||||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | |||||||||||||||
会員権の総口数 | 2618口(エクシブ換算) | |||||||||||||||
総客室数 | 187室 | |||||||||||||||
1室あたりの口数 | フロアシェア | |||||||||||||||
建築年月 | 2009年11月30日 | |||||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | |||||||||||||||
施設の利用料金 | https://xiv.jp/charge/ | |||||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
エクシブ 箱根離宮 運営会社 | |
---|---|
会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
所在地 | 本社:名古屋市中区東桜2-18-31 / 東京本社:東京都渋谷区代々木4-36-19 |
設 立 | 創業:1973年4月 |
会社概要 | https://www.resorttrust.co.jp/corporate/about/outline/ |
ホームページ | https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/hakone/ |
リゾートステーション株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-3-12 E-1ビル6F