港に現れた、近未来の王宮。
まだ誰も体験したことのない感動の扉が、ついに開かれます。
青く輝くパノラマのマリーナベイを一望する神秘的なロケーション。
なめらかな美しいカーブで構成された外観は、現代建築の様相を遥かに超えた佇ま
い。
これまで誰も味わったことのない、心地よくも美しい高揚感を呼び覚ますことでしょう。
さあ、貴方だけのラグジュアリーな時間旅行を存分にお楽しみください。
ラグーナベイコート倶楽部 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県蒲郡市海陽町2-9-1 | |||||||||||||||||||||||
交通の利便 | https://baycourt.jp/laguna/access/ | |||||||||||||||||||||||
敷地面積 | 分譲面積 52,264.50 ㎡(実測) 分譲面積 52,264.29 ㎡(公簿) | |||||||||||||||||||||||
専有面積 | 部屋タイプ別専有面積PDF | |||||||||||||||||||||||
構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7 階、 地下1 階、塔屋1 階 | |||||||||||||||||||||||
会員権の種類 | 共有制 | |||||||||||||||||||||||
会員権の総口数 | 5790 口(30 名共有換算) | |||||||||||||||||||||||
総客室数 | 193室 | |||||||||||||||||||||||
1室あたりの口数 | フロアシェア | |||||||||||||||||||||||
建築年月 | 2019 年 1 月31 日 | |||||||||||||||||||||||
施設の利用開始時期 | 会員カード発行後 | |||||||||||||||||||||||
施設の利用料金 | https://baycourt.jp/charge/ | |||||||||||||||||||||||
年会費(税別) |
※2019年10月現在 |
ラグーナベイコート倶楽部 運営会社 | |
---|---|
会社名 | リゾートトラスト株式会社 |
所在地 | 本社:名古屋市中区東桜2-18-31 / 東京本社:東京都渋谷区代々木4-36-19 |
設 立 | 創業:1973年4月 |
会社概要 | https://www.resorttrust.co.jp/corporate/about/outline/ |
ホームページ | https://baycourt.jp/laguna/ |